Produkt | Lagerprogramm | Lieferzeit | Anmerkungen/Hinweise |
---|---|---|---|
Garagen-Sektionaltore | ab Werk sofort lieferbar | ca. 5 Wochen (mit Schlupftür + 5 Wochen / Farbtor + 4 Wochen) | Die Lieferzeit für Premium-Zargen, H-Beschlagszargen und Zargen für schräge Kürzungen sowie flächenbündige Blenden ist auf 8 Wochen erhöht |
LPU 67 Thermo | Standardausführung ca. 5-6 Wochen /Premiumausführung ca.9 - 10 Wochen | ||
Nebentüren für Garagen-Sektionaltore | ca. 16 Wochen (1flgl. / 2-flügl.) | Eventuell ab dem 2.Quartal wieder kürzere Lieferzeiten möglich | |
Garagen-Schwingtore | ca. 4 Wochen | ||
RollMatic | ca. 4 Wochen | ||
Garagentor Antrieb Pro Matic | sofort | Liegt bei uns auf Lager / sofort erhältlich so lange der Vorrat reicht. | |
Garagentor-Antrieb SupraMatic 4 E/P | sofort | Liegt bei uns auf Lager / sofort erhältlich so lange der Vorrat reicht. | |
Zimmertüren | ca. 2 Wochen für Türblätter (falls nicht verfügbar) | ca. 4-5 Wochen für Türblätter ca. 6-7 Wochen für Zargen | |
Funktionstüren aus Holz | ca. 6-7 Wochen | ||
Innentüren ZK und OIT 40 sowie Sicherheitstür KSI 40-1 | ca. 3 Wochen für Türelemente / ca. 3 WWochen für Türblätter / ca. 3 Wochen für Zargen | ||
Feuerschutztür H8-5 und Mehrzwecktür MZ | ca. 1 - 2 Wochen / Sonderanfertigungen ca. 3 Wochen | ||
Thermisch getrennte Türen Thermo46, Thermo65, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46 und FS Thermo65 | ca. 4 Wochen / FS Thermo ca. 6 Wochen / Thermo65 mit Schallschutz ca. 6 Wochen | ||
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, ThermoCarbon und TC80 | ca. 7 Wochen | ||
Stahl-Lofttüren | ca. 6 Wochen | ||
Gärätehäuser | ca. 4 Wochen |
Bei der Nachfrage zu weiteren Produkttypen / Bereich Objektbau / Gewerbekunden bitten wir um einen
Anruf eine Email oder über den Kontakt unserer Whatsapp Servicenummer und informieren Sie gerne direkt zu den Lieferzeiten Ihres Bauvorhabens.
SOCIAL MEDIA
DSGVO
© 2024 Eyrich GmbH Türen + Tore | Quellenstraße 11 | 97723 Oberthulba, Germany