Produkt | Lagerprogramm | Normalprogramm | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Garagen-Sektionaltore | 8-10 Wochen | 10-12 Wochen (mit Schlupftür + 6 Wochen) | Es können sich punktuelle Lieferzeitverlängerungen für einzelne Dekore und Oberflächen sowie Torsionsfeder-Tore und Tore mit thermisch getrennten Lamellen ergeben. |
LPU 67 Thermo | - | ca. 14 Wochen | |
Nebentüren für Garagen-Sektionaltore | - | 18-20 Wochen (1-flügl.) und 28-30 Wochen (2-flügl.) | Es können sich punktuelle Lieferzeitverlängerungen für einzelne Dekore und Oberflächen ergeben. |
Garagen-Schwingtore | ca. 6 Wochen | ca. 8 Wochen | |
Nebentüren für Garagen-Schwingtore | ca. 6 Wochen | ca. 8 Wochen | |
RollMatic | - | ca. 6 Wochen | |
Garagentor-Antrieb ProMatic 4 | - | ca. 7 Wochen | Materialengpässe bei den elektronischen Bauteilen führen zu verlängerten Lieferzeiten. |
Garagentor-Antrieb SupraMatic 4 E/P | - | ca. 8 Wochen | Materialengpässe bei den elektronischen Bauteilen führen zu verlängerten Lieferzeiten. |
Einfahrtstor-Antriebe RotaMatic, VersaMatic, LineaMatic | - | ca. 9 Wochen | Materialengpässe bei den elektronischen Bauteilen führen zu verlängerten Lieferzeiten. |
Zubehörartikel mit BiSecur Funk | - | ca. 4 Wochen | Aufgrund der angespannten Materialsituation im Bereich der Elektronikbauteile kann es bei den Zubehörartikeln mit BiSecur Funk bis zu 4 Wochen Lieferzeit kommen. |
Zimmertüren | Türblätter und Zargen sind grundsätzlich kurzfristig lieferbar | ca. 7-8 Wochen für Türblätter ca. 8-9 Wochen für Zargen | Aufgrund der aktuellen Situation und immer wiederkehrenden Versorgungsengpässen kann es zu Lieferzeitverlängerungen kommen. |
Funktionstüren aus Holz | ca. 11 Wochen | Aufgrund der aktuellen Situation und immer wiederkehrenden Versorgungsengpässen kann es zu Lieferzeitverlängerungen kommen. | |
Innentüren ZK und OIT 40 sowie Sicherheitstür KSI 40-1 | ca. 23 Wochen für Türelemente | ca. 23 Wochen für Türelemente | |
Feuerschutztür H8-5 und Mehrzwecktür MZ | ca. 9 Wochen | ca. 9 Wochen | |
Thermisch getrennte Türen Thermo46, Thermo65, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46 und FS Thermo65 | ca. 12 Wochen | ca. 12 Wochen | |
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, ThermoCarbon und TC80 | ca. 9-10 Wochen | ||
Stahl-Lofttüren | ca. 8 Wochen |
Bei Fragen können Sie uns gerne direkt telefonisch kontaktieren und wir informieren Sie zum Stand Ihrer Bestellung.
SOCIAL MEDIA
DSGVO
© 2024 Eyrich GmbH Türen + Tore | Quellenstraße 11 | 97723 Oberthulba, Germany